※税込み価格で表示しています
(シャンプー別・ブロー込)
| 一般 | ¥3,850 |
| 大学生 | ¥3,300 |
| 中・高生 | ¥2,530 |
| 前髪 | ¥1,100 |
(シャンプー込・ブロー別)
| リタッチ(30日以内) | ¥5,500 |
| S(ショート) | ¥6,600~ |
| L(ロング) | ¥7,700~ |
| マニキュア | ¥6,600~ |
| メンズカラー | ¥5,500~ |
| ホイル…バング ハーフヘッド フルヘッド | ¥1,100~ ¥3,300~ ¥4,400~ |
(シャンプー・カット込)
| ベーシックパーマ | ¥9,900~ |
| デザインパーマ | ¥11,000~ |
| デジタルパーマ | ¥15,400~ |
| ポイントパーマ | ¥2,200~ |
(シャンプー・カット込)
| 一般 | ¥17,600~ |
| 学割(大学生まで) | ¥15,400~ |
| ポイント (シャンプー・カット別) | ¥3,300~ |
| ☆お試しコース | |
| メンズメニュー | ¥6,600(カット込み) |
| レディースメニュー | ¥6,600(カット込み) |
| ☆炭酸スパコース | |
| ショートコース | ¥3,300~(カット別) |
| レギュラーコース | ¥4,950~(カット別) |
| スペシャルコース | ¥6,600~(カット別) |
| クイック | ¥2,200 | |
| UV | ¥2,200 | |
| スキャルプ | ¥2,750~ | |
| レギュラー | ¥3,300~ | |
| 髪質改善 | ¥5,500~ |
| プレシャンプー | ¥660 |
| シャンプー | ¥1,100 |
| リラクゼーション | ¥1,650 |
| 炭酸泉 | ¥1,100 |
| シャンプー | ¥880 |
| カット | ¥2,200 |
| 前髪カット | ¥550 |
| パーマ (シャンプー・カット込) | ¥7,700 |
| 七・五・三
(セット・メイク・着付け) | ¥8,250 |
| ブロー | ¥1,650~ |
| アップ | ¥4,400 |
| メイク | ¥3,300~ |
| 浴衣着付 | ¥4,400 |
| 留袖着付 | ¥6,600~ |
| 振袖着付 | ¥11,000~ |